Milion w portfelu, 21.01
Gościem “Miliona w portfelu” był Jarosław Antonik z KBC TFI. Jego portfel wzrósł o 34,74 proc. - Dały zarobić akcje zagraniczne, ekspozycja na amerykańskie spółki IT i chiński rynek - komentował uczestnik.
Lp. | Instrument | Udział w procentach |
1. | KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO | 25,00 |
2. | KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) | 11,71 |
3. | Lyxor UCITS ETF Daily Double Short Bund (DSB:FP) | 7,60 |
4. | Market Vectors Gold Miners ETF (GDX:US) | 10,00 |
5. | iShares Core DAX UCITS ETF DE (DAXEX:GR) | 10,00 |
6. | KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) | 25,69 |
7. | Deutsche Lufthansa AG | 5,00 |
8. | United Continental Holdings Inc | 5,00 |
Podziel się:
Bądź na bieżąco:
Dodaj Komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze
Zasady forum
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.